be quiet! Pure Base 600 Black
Ursprünglicher Preis war: 104,90€96,50€Aktueller Preis ist: 96,50€.
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Beeindruckend leise und funktional
Pure Base 600 bietet eine Menge Funktionalität zu einem äußerst attraktiven Preis. Einfach die perfekte Basis für Dein System.
Lieferzeit: 2-5 Werktage
- Beschreibung
- Zusätzliche Informationen
- Bewertungen (0)
- Technische Daten
Beschreibung
be quiet! Pure Base 600 Black
Beeindruckend leise und funktional
Pure Base 600 bietet eine Menge Funktionalität zu einem äußerst attraktiven Preis. Besonders bedienungsfreundliche Features und der flüsterleise Betrieb ermöglichen nahezu jede individuelle Systemkonfiguration für ATX- oder Micro ATX-PCs.
- Extrem wandlungsfähig dank verstellbarer HDD-Slots und entnehmbarem ODD-Käfig
- Wasserkühlungsoptimiert für Radiatoren bis zu 360mm im vorderen, oberen und hinteren Bereich
- Verstellbare Top-Cover-Öffnung für erweiterte Kühlungsoptionen und Installation eines Radiators
- 2 vorinstallierte be quiet! Pure Wings 2 Lüfter sorgen für einen flüsterleisen Betrieb bei gleichzeitig hohem Luftdruck
- Komplett gedämmt am Deckel, an der Front und an den Seiten
- 3 Jahre Herstellergarantie
- Produktkonzeption, Design und Qualitätskontrolle in Deutschland
Zusätzliche Informationen
Gewicht | 8,74 kg |
---|---|
Größe | 517 × 288 × 568 cm |
Marke | be quiet! |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Allgemeine Daten
Modell | Pure Base 600 Black |
Formfaktor PSU | ATX PS/2 |
Mainboard-Kompatibilität | ATX / M-ATX / Mini-ITX |
Installation von Mainboards mit Backplate | ? |
Gehäuseabmessungen exkl. Standfüße (L x B x H), (mm) | 492 x 220 x 445 |
Gehäuseabmessungen inkl. Standfüße (L x B x H), (mm) | 492 x 220 x 470 |
Abmessungen Seitenfenster (L x W), (mm) | – |
Gewicht (kg) | 7.44 |
Farbauswahl | Black |
USB 2.0 | – |
USB 3.2 Gen. 1 | 2 |
USB 3.2 Gen. 2 Type C | – |
HD Audio I/O | Mic + Audio |
PCI-Steckplätze | 7 |
Einbauplätze für Lüfter | 7 |
Qi Ladegerät / Schnellladefunktion | – |
Material
Gehäusedeckel | ABS |
Seitenpanel | Steel |
Seitenpanel-Fenster | – |
Frontpanel | ABS |
Standfüße | ABS |
Laufwerkkapazität
5,25 Schächte | 2 |
3,5 Einbauplätze (max.) | 5 |
3,5 Einbauplätze (Lieferumfang) | 3 |
2,5 Einbauplätze (max.) | 12 |
2,5 Einbauplätze (Lieferumfang) | 8 |
Vorinstallierte Lüfter
Lüfter Deckel | – |
Lüfter Vorderseite | 1x Pure Wings 2 140mm |
Lüfter Rückseite | 1x Pure Wings 2 120mm |
Maße (L x B x H), (mm) | Front: 140 x 140 x 25 / Rear: 120 x 120 x 25 |
Drehzahl @ 100% PWM / 12V (U/min) | Front: 900 / Rear: 1200 |
Lautstärke bei 100% PWM / 12V (dB(A)) | Front: 17.1 / Rear: 16.8 |
Fördervolumen @ 100% (cfm / m3/h) | Front: 55.8/94.8 / Rear: 41.7/70.84 |
Luftdruck @ 100% PWM / 12V (mm H2O) | Front: 0.6 / Rear: 0.9 |
Spannungsbereich (V DC) | 5 – 12 |
Leistungsaufnahme (W) | Front: 1.08 / Rear: 1.04 |
Nennstrom (A) | 0.09 |
Anschlussstecker | 3-pin |
Lebenserwartung @ 25 °C (Stunden) | 80,000 |
Lüftersteuerung | Manual 3-step fan controller (3x 3-pin) |
Maximale Lüfterinstallation
Vorne (mm) | 2x 120 / 2x 140 |
Deckel (mm) | 3x 120 / 2x 140 |
Boden (mm) | – |
Seitenpanel (mm) | – |
PSU-Cover | – |
Optionale Radiator-Installation
Vorne (mm) | 120 / 140 / 240 / 280 / 360 |
Deckel (mm) | 120 / 240 / 360 |
Boden (mm) | – |
Rückseite (mm) | 120 |
Kühlung
Max. Einbauhöhe des CPU-Kühlers | 165 |
Luftkanäle | Front / Top / Rear |
Beleuchtung
RGB LED-Beleuchtung | – |
LEDs synchronisierbar mit RGB-Controller/Mainboard | – |
Erweiterbarer RGB-Controller | – |
Netzteil-Kompatibilität
Maximale Abmessungen exkl. Lüfter am Gehäuseboden (mm) | 210 |
Maximale Abmessungen inkl. Lüfter am Gehäuseboden (mm) | 210 |
Grafikkarte
Mit HDD-Käfig (in Höhe der Grafikkarte) (mm) | 280 |
Ohne HDD-Käfig (in Höhe der Grafikkarte) (mm) | 425 |
Isolierung und Dämpfung
Gehäusedeckel geräuschgedämmt | ? |
Frontpanel geräuschgedämmt | ? |
Seitenpanel geräuschgedämmt | ? |
Entkoppelte HDD-Käfige | ? |
Entkoppelte Lüfter | – |
Entkoppeltes Netzteil | ? |
Entkoppeltes Mainboard-Tray | – |
Entnehmbare Staubfilter
Front | 1 |
Boden | 1 |
Seitenpanel | – |
Zubehör
Schrauben-Set (HDD-/SSD-/MB-Einbau) | ? |
Silikonschiene (Anzahl) | – |
Abstandshalter (Anzahl) | – |
LCS-Halterung (Anzahl) | – |
HDD-Slot-Abdeckungen (Stk.) | – |
Halterung für den oberen Lüfter (Anzahl) | – |
HDD Abdeckung Gummischeibe (Anzahl) | – |
SSD-Bracket für das PSU Cover | – |
LED-Leiste (Anzahl) | – |
Kabelbinder (Anzahl) | 4 |
Service
Herstellergarantie (Jahre) | 3 |
Internationale Hotline / kostenlos | ? / DE, FR |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.