be quiet! Pure Base 500 FX
Ursprünglicher Preis war: 149,90€141,70€Aktueller Preis ist: 141,70€.
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Beeindruckende Beleuchtung, außerordentlich hoher Airflow
Das be quiet! Pure Base 500 FX Black bietet beeindruckende Beleuchtung mit vielzähligen Effekten und maximalen Airflow für höchste Performance und Kühlung.
- Beschreibung
- Zusätzliche Informationen
- Bewertungen (0)
- Technische Daten
Beschreibung
be quiet! Pure Base 500 FX Black
Beeindruckende Beleuchtung, außerordentlich hoher Airflow
Das be quiet! Pure Base 500 FX Black bietet beeindruckende Beleuchtung mit vielzähligen Effekten und maximalen Airflow für höchste Performance und Kühlung.
- ARGB-Beleuchtung an den Lüftern, der Front und im Gehäuse
- Vielzählige Farben und Effekte für eine individuelle Beleuchtung
- Ein 140mm und drei 120mm Light Wings PWM-Lüfter für hohe Performance und leisen Betrieb
- ARGB-PWM-Hub ermöglicht Synchronisation von bis zu 6 ARGB-Komponenten und PWM-Lüftern
- Airflow-optimiertes Frontpanel und Top Cover für maximale Performance
- USB 3.2 Gen. 2 Type C für modernste Hardware
- Geeignet für Radiatoren von bis zu 360mm
- Zahlreiche Möglichkeiten um bis zu 5 SSDs zu installieren
- Bis zu 2 SSDs können sichtbar im Innenraum installiert werden
- Ein Doppel-HDD-Käfig mit entkoppelter Befestigung
- Großzügiger Innenraum für High-End Grafikkarten und große Kühler
- PSU-Cover und Kabelmanagement-Optionen bieten einen aufgeräumten Innenraum
- Einfache Netzteil-Installation von der Rückseite des Gehäuses
- Seitenfenster aus Temperglas
- 3 Jahre Herstellergarantie
Zusätzliche Informationen
Gewicht | 9,2 kg |
---|---|
Größe | 510 × 285 × 494 cm |
Marke | be quiet! |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Allgemeine Daten
Modell | Pure Base 500 FX |
Formfaktor PSU | ATX PS/2 |
Mainboard-Kompatibilität | ATX / M-ATX / Mini-ITX |
Installation von Mainboards mit Backplate | ✓ |
Gehäuseabmessungen exkl. Standfüße (L x B x H), (mm) | 450 x 232 x 443 |
Gehäuseabmessungen inkl. Standfüße (L x B x H), (mm) | 450 x 232 x 463 |
Abmessungen Seitenfenster (L x W), (mm) | 400 x 431 |
Gewicht (kg) | 8,0 |
Farbauswahl | Black |
USB 2.0 | – |
USB 3.2 Gen. 1 | 1 |
USB 3.2 Gen. 2 Type C | 1 |
HD Audio I/O | Mic + Audio |
PCI-Steckplätze | 7 |
Einbauplätze für Lüfter | 6 |
Qi Ladegerät / Schnellladefunktion | – |
Material
Gehäusedeckel | ABS |
Seitenpanel | Steel |
Seitenpanel-Fenster | 4mm Tempered Glass |
Frontpanel | ABS |
Standfüße | ABS |
Laufwerkkapazität
5,25 Schächte | – |
3,5 Einbauplätze (max.) | 2 |
3,5 Einbauplätze (Lieferumfang) | 2 |
2,5 Einbauplätze (max.) | 4 |
2,5 Einbauplätze (Lieferumfang) | 4 |
Vorinstallierte Lüfter
Lüfter Deckel | – |
Lüfter Vorderseite | 3x Light Wings PWM 120mm |
Lüfter Rückseite | 1x Light Wings PWM 140mm |
Maße (L x B x H), (mm) | 120 x 120 x 25 / 140 x 140 x 25 |
Drehzahl @ 100% PWM / 12V (U/min) | 1700 / 1500 |
Lautstärke bei 100% PWM / 12V (dB(A)) | 20.6 / 23.3 |
Fördervolumen @ 100% (cfm / m3/h) | 41.51 / 70.53 / 56 / 95.14 |
Luftdruck @ 100% PWM / 12V (mm H2O) | 1.66 / 1.49 |
Spannungsbereich (V DC) | 5 – 13.2 |
Leistungsaufnahme (W) | 4.56 / 3.84 |
Nennstrom (A) | 0.07 / 0.08 |
Anschlussstecker | 4-pin PWM |
Lebenserwartung @ 25 °C (Stunden) | 60,000 |
Lüftersteuerung | PWM and ARGB Hub |
Maximale Lüfterinstallation
Vorne (mm) | 3 x 120 / 2 x 140 |
Deckel (mm) | 2x 120 / 2 x 140 |
Boden (mm) | – |
Seitenpanel (mm) | – |
PSU-Cover | – |
Optionale Radiator-Installation
Vorne (mm) | 120 / 140 / 240 / 280 / 360 |
Deckel (mm) | 120 / 240 |
Boden (mm) | – |
Rückseite (mm) | 120 / 140 |
Kühlung
Max. Einbauhöhe des CPU-Kühlers | 190 |
Luftkanäle | Front / Top / Rear |
Beleuchtung
RGB LED-Beleuchtung | Yes |
LEDs synchronisierbar mit RGB-Controller/Mainboard | Yes |
Erweiterbarer RGB-Controller | – |
Netzteil-Kompatibilität
Maximale Abmessungen exkl. Lüfter am Gehäuseboden (mm) | 258 |
Maximale Abmessungen inkl. Lüfter am Gehäuseboden (mm) | 225 |
Grafikkarte
Mit HDD-Käfig (in Höhe der Grafikkarte) (mm) | 369 |
Ohne HDD-Käfig (in Höhe der Grafikkarte) (mm) | 369 |
Isolierung und Dämpfung
Gehäusedeckel geräuschgedämmt | – |
Frontpanel geräuschgedämmt | – |
Seitenpanel geräuschgedämmt | ✓ |
Entkoppelte HDD-Käfige | ✓ |
Entkoppelte Lüfter | – |
Entkoppeltes Netzteil | ✓ |
Entkoppeltes Mainboard-Tray | – |
Entnehmbare Staubfilter
Front | 1 |
Boden | 1 |
Seitenpanel | 0 |
Zubehör
Schrauben-Set (HDD-/SSD-/MB-Einbau) | ✓ |
Silikonschiene (Anzahl) | – |
Abstandshalter (Anzahl) | – |
LCS-Halterung (Anzahl) | 0 |
HDD-Slot-Abdeckungen (Stk.) | 0 |
Halterung für den oberen Lüfter (Anzahl) | 0 |
HDD Abdeckung Gummischeibe (Anzahl) | – |
SSD-Bracket für das PSU Cover | 0 |
LED-Leiste (Anzahl) | – |
Kabelbinder (Anzahl) | 6 (Velcro) / 4 (Velcro) |
Service
Herstellergarantie (Jahre) | 3 |
Internationale Hotline / kostenlos | ✓ / DE, FR |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.